Rifter Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| Allure | L1 | Electric 136 | Automaat | 38 100 |
| Allure | L1 N1 | PureTech 110 | Manuaal | 26 700 |
| Allure | L1 N1 | BlueHDi 100 | Manuaal | 27 900 |
| Allure | L1 N1 | BlueHDi 130 | Manuaal | 29 200 |
| Allure | L1 N1 | BlueHDi 130 AT8 | Automaat | 31 000 |
| Allure | L2 | Electric 136 | Automaat | 39 000 |
| Allure | L2 N1 | PureTech 110 | Manuaal | 27 700 |
| Allure | L2 N1 | BlueHDi 100 | Manuaal | 29 000 |
| Allure | L2 N1 | BlueHDi 130 | Manuaal | 30 200 |
| Allure | L2 N1 | BlueHDi 130 AT8 | Automaat | 32 000 |
| GT | L1 | Electric 136 | Automaat | 40 100 |
| GT | L2 | Electric 136 | Automaat | 41 200 |
| Active | L1 N1 | PureTech 110 | Manuaal | 24 900 |
| Active | L1 N1 | BlueHDi 100 | Manuaal | 26 100 |
| Active | L2 N1 | PureTech 110 | Manuaal | 26 000 |
| Active | L2 N1 | BlueHDi 100 | Manuaal | 27 200 |
| Allure | GT | Active | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Ice Valge | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Artense Hall | ![]() | ![]() | ![]() | 498 |
| Perla Nera must | ![]() | ![]() | ![]() | 498 |
| Libeccio sinine | ![]() | ![]() | ![]() | 498 |
| Khaki roheline | ![]() | ![]() | ![]() | 498 |
| Edasimüüja poolt lisatud lisavarustus | ||||
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | ![]() | ![]() | ![]() | 732 |

