308 Tehnilised andmed
308 Luukpära, Electric
Kiirendus 0-100 km/h | 9.8 |
Tippkiirus | 170 |
Pikkus | 4367 |
Laius | 1852 |
Kõrgus | 1441 |
Teljevahe | 2675 |
Pakiruumi maht | 361 |
Max pakiruumi maht | 1271 |
Täismass | 2190 |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*32 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-07-25 |
Sõiduvalmis auto mass | 1759 |
Veoaku brutomahutavus | 54 |
Elektrimootori võimsus | 115 |
WLTP elektrikulu | 149 |
WLTP sõiduulatus | 416 |
Elektrimootori pöördemoment | 270 |
Veoaku netomahutavus | 51 |
308 Luukpära, BlueHDi
Töömaht | 1499 |
Sisepõlemismootori võimsus | 96/131 |
ICE pöördemoment | 300 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10.6 |
Tippkiirus | 207 |
Pikkus | 4367 |
Laius | 1852 |
Kõrgus | 1441 |
Teljevahe | 2675 |
Piduriteta haagise mass | 710 |
Piduritega haagise mass | 1550 |
Kütusepaak | 53 |
Pakiruumi maht | 412 |
Max pakiruumi maht | 1323 |
Täismass | 1940 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 4.9 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 128 |
Heitmenorm | Euro 6e |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*32 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-07-25 |
Sõiduvalmis auto mass | 1436 |
308 Luukpära, PHEV
Töömaht | 1598 |
Sisepõlemismootori võimsus | 110/150 |
ICE pöördemoment | 250 |
Kiirendus 0-100 km/h | 7.9 |
Tippkiirus | 225 |
Pikkus | 4367 |
Laius | 1852 |
Kõrgus | 1441 |
Teljevahe | 2675 |
Piduriteta haagise mass | 750 |
Piduritega haagise mass | 1360 |
Kütusepaak | 40 |
Pakiruumi maht | 361 |
Max pakiruumi maht | 1271 |
Täismass | 2140 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 0.8 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 18 |
Heitmenorm | Euro 6e |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*32 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-07-25 |
Sõiduvalmis auto mass | 1623 |
Elektrimootori võimsus | 92 |
Summeeritud võimsus | 144 |
Elektrimootori pöördemoment | 118 |
Summeeritud pöördemoment | 360 |
Veoaku netomahutavus | 17.2 |
308 Luukpära, Hybrid 145 e-DCS6
Töömaht | 1199 |
Sisepõlemismootori võimsus | 100/136 |
ICE pöördemoment | 230 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10 |
Tippkiirus | 210 |
Pikkus | 4367 |
Laius | 1852 |
Kõrgus | 1441 |
Teljevahe | 2675 |
Piduriteta haagise mass | 720 |
Piduritega haagise mass | 1150 |
Kütusepaak | 52 |
Pakiruumi maht | 361 |
Max pakiruumi maht | 1271 |
Täismass | 1960 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 4.7 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 106 |
Heitmenorm | Euro 6e |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*32 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-07-25 |
Sõiduvalmis auto mass | 1450 |
Veoaku brutomahutavus | 0.89 |
Elektrimootori võimsus | 21 |
Summeeritud võimsus | 107 |
Elektrimootori pöördemoment | 51 |
Veoaku netomahutavus | 0.43 |