308 Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| GT | Luukpära | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 34 500 |
| GT | Luukpära | BlueHDi | Automaat | 34 500 |
| GT | Luukpära | PHEV | Automaat | 43 600 |
| GT | Luukpära | Electric | Automaat | 44 600 |
| Allure | Luukpära | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 31 600 |
| Allure | Luukpära | BlueHDi | Automaat | 31 600 |
| Allure | Luukpära | Electric | Automaat | 40 900 |
| Allure | Luukpära | PHEV | Automaat | 41 100 |
| Style | Luukpära | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 29 100 |
| Style | Luukpära | BlueHDi | Automaat | 29 200 |
| Style | Luukpära | Electric | Automaat | 38 800 |
| GT | Allure | Style | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Artense hall | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Perla Nera must | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Elixir punane | ![]() | ![]() | - | 762 |
| Okenite valge | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Selenium hall | ![]() | ![]() | - | 559 |
| Obsession sinine | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Edasimüüja poolt lisatud lisavarustus | ||||
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 100 000km | ![]() | ![]() | - | 712 |
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 150 000km | ![]() | ![]() | - | 1 116 |
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | ![]() | ![]() | ![]() | 1 591 |

