308 Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| GT | Luukpära | Hybrid | Automaat | 33 700 |
| GT | Luukpära | Electric | Automaat | 43 000 |
| GT | Luukpära | PHEV | Automaat | 43 800 |
| Allure | Luukpära | Hybrid | Automaat | 29 900 |
| Allure | Luukpära | Electric | Automaat | 39 800 |
| Allure | Luukpära | PHEV | Automaat | 40 700 |
| Style | Luukpära | Hybrid | Automaat | 28 100 |
| Style | Luukpära | BlueHDi | Automaat | 28 200 |
| Style | Luukpära | PHEV | Automaat | 39 300 |
| Business | Luukpära | Hybrid | Automaat | 28 900 |
| Business | Luukpära | BlueHDi | Automaat | 28 900 |
| Business | Luukpära | PHEV | Automaat | 40 000 |
| GT Exclusive | Luukpära | Hybrid | Automaat | 35 700 |
| GT Exclusive | Luukpära | Electric | Automaat | 43 900 |
| GT Exclusive | Luukpära | PHEV | Automaat | 45 700 |
| Eksterjöör | GT | Allure | Style | Business | GT Exclusive | HIND (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artense hall | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 750 |
| Perla Nera Must | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 750 |
| Elixir punane | ○ | ○ | - | - | ○ | 900 |
| Okenite valge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 750 |
| Selenium hall | ○ | ○ | - | - | ○ | 750 |
| Lagoa sinine | ● | ● | ● | ● | ● | 0 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus