Traveller Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| Business | L2 | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 40 600 |
| Business | L2 | Electric 136 | Automaat | 47 100 |
| Business | L2 | Electric 136 Long Range | Automaat | 53 400 |
| Business | L3 | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 41 900 |
| Business | L3 | Electric 136 | Automaat | 48 000 |
| Business | L3 | Electric 136 Long Range | Automaat | 54 400 |
| VIP | L2 | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 48 700 |
| VIP | L2 | Electric 136 | Automaat | 53 400 |
| VIP | L2 | Electric 136 Long Range | Automaat | 59 500 |
| VIP | L3 | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 49 700 |
| VIP | L3 | Electric 136 Long Range | Automaat | 60 400 |
| VIP | L3 | Electric 136 | Automaat | 54 400 |
| Business | VIP | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Ice Valge | ![]() | ![]() | |
| Artense Hall | ![]() | ![]() | 691 |
| Titane Hall | ![]() | ![]() | 691 |
| Perla Nera must | ![]() | ![]() | 691 |
| All Terrain Roheline | ![]() | ![]() | 691 |
| Edasimüüja poolt lisatud lisavarustus | |||
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | ![]() | ![]() | 1 343 |

