Partner Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| Partner | L1 2.0t | BlueHDi 100 | Manuaal | 24 000 |
| Partner | L1 2.0t | BlueHDi 130 | Manuaal | 25 000 |
| Partner | L1 2.0t | BlueHDi 130 AT8 | Automaat | 26 700 |
| Partner | L2 | BlueHDi 100 | Manuaal | 25 300 |
| Partner | L2 | BlueHDi 130 | Manuaal | 26 400 |
| Partner | L2 | BlueHDi 130 AT8 | Automaat | 28 000 |
| Partner | L2 | Electric | Automaat | 34 000 |
| Partner | Team | BlueHDi 100 | Manuaal | 26 700 |
| Partner | Team | BlueHDi 130 AT8 | Automaat | 29 400 |
| Partner | Team | Electric | Automaat | 35 200 |
| Partner | L1 2.4t | BlueHDi 100 | Manuaal | 24 400 |
| Partner | L1 2.4t | BlueHDi 130 | Manuaal | 25 500 |
| Partner | L1 2.4t | BlueHDi 130 AT8 | Automaat | 27 200 |
| Partner | L1 2.4t | Electric | Automaat | 33 200 |
| Eksterjöör | Partner | HIND (EUR) |
|---|---|---|
| Ice Valge | ● | 0 |
| Artense Hall | ○ | 490 |
| Perla Nera Must | ○ | 490 |
| Libeccio sinine | ○ | 490 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus