308 SW Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| GT | Universaal | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 35 400 |
| GT | Universaal | BlueHDi | Automaat | 35 500 |
| GT | Universaal | PHEV | Automaat | 44 700 |
| GT | Universaal | Electric | Automaat | 45 700 |
| Allure | Universaal | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 32 700 |
| Allure | Universaal | BlueHDi | Automaat | 32 700 |
| Allure | Universaal | Electric | Automaat | 41 600 |
| Allure | Universaal | PHEV | Automaat | 42 200 |
| Style | Universaal | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 30 200 |
| Style | Universaal | BlueHDi | Automaat | 30 200 |
| Style | Universaal | Electric | Automaat | 39 800 |
| GT | Allure | Style | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Avatar sinine | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Artense hall | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Perla Nera must | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Elixir punane | ![]() | ![]() | - | 762 |
| Okenite valge | ![]() | ![]() | ![]() | 559 |
| Selenium hall | ![]() | ![]() | - | 559 |
| Edasimüüja poolt lisatud lisavarustus | ||||
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | ![]() | ![]() | ![]() | 1 591 |

