2008 Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| GT | Linnamaastur | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 34 900 |
| GT | Linnamaastur | Electric 156 | Automaat | 37 300 |
| Allure | Linnamaastur | Hybrid 110 e-DCS6 | Automaat | 26 900 |
| Allure | Linnamaastur | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 28 500 |
| Allure | Linnamaastur | Electric 156 | Automaat | 33 800 |
| Business | Linnamaastur | Hybrid 110 e-DCS6 | Automaat | 24 900 |
| Business | Linnamaastur | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 26 900 |
| Business | Linnamaastur | Electric 156 | Automaat | 33 500 |
| GT Eclusive | Linnamaastur | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 36 900 |
| GT Eclusive | Linnamaastur | Electric 156 | Automaat | 38 900 |
| Eksterjöör | GT | Allure | Business | GT Eclusive | HIND (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Artense hall | ○ | ○ | ○ | ○ | 490 |
| Elixir punane | ○ | ○ | - | ○ | 690 |
| Perla Nera Must | ○ | ○ | ○ | ○ | 490 |
| Okenite valge | ○ | ○ | ● | ○ | 490 |
| Selenium hall | ○ | ○ | - | ○ | 490 |
| Obsession sinine | ● | ● | ○ | ● | 490 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus