408 Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| Allure | Luukpära | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 31 400 |
| Allure | Luukpära | PHEV | Automaat | 41 900 |
| Allure | Luukpära | Electric | Automaat | 45 000 |
| GT | Luukpära | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 33 700 |
| GT | Luukpära | PHEV | Automaat | 42 600 |
| GT | Luukpära | Electric | Automaat | 45 300 |
| Allure | GT | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | ![]() | ![]() | 1 591 |
