Boxer Hinnad
| KERE | VARUSTUSTASE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| L2H2 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 32 600 |
| L2H2 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 39 400 |
| L2H2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 35 800 |
| L2H2 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 41 100 |
| L2H2 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 37 500 |
| L2H1 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 31 500 |
| L2H1 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 38 300 |
| L2H1 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 34 700 |
| L3H2 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 40 500 |
| L3H2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 36 900 |
| L3H2 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 42 200 |
| L3H2 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 38 600 |
| L3H2 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 54 400 |
| L4H3 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 39 600 |
| L4H3 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 45 000 |
| L4H3 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 41 300 |
| L4H3 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 56 400 |
| L4H2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 38 600 |
| L4H2 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 43 900 |
| L4H2 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 40 300 |
| L4H2 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 55 400 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 31 800 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 35 700 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 36 500 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 32 900 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 34 700 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 36 800 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 38 600 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 32 500 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 36 400 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 37 200 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 39 000 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 41 000 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 42 900 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 35 400 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 37 400 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 37 700 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 39 300 |
| L3 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 51 400 |
| L3 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 54 900 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 37 500 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 41 300 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 33 900 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 36 300 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 37 700 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 40 200 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 39 200 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 41 600 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 45 500 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 35 600 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 38 000 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 41 900 |
| L4 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 51 700 |
| L4 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 55 200 |
| Boxer | HIND (EUR) | |
|---|---|---|
| Graphite Hall | ![]() | 850 |
| Artense Hall | ![]() | 850 |
| Iron Hall | ![]() | 850 |
| Thunder Hall | ![]() | 490 |
| Expedition Hall | ![]() | 490 |
| Ice Valge | ![]() | |
| DHL kollane | ![]() | 1 700 |
| Edasimüüja poolt lisatud lisavarustus | ||
| Tehase lisagarantii 3 aastat / 150 000km | ![]() | 949 |
| Tehase lisagarantii 3 aastat / 200 000km | ![]() | 2 195 |
| Tehase pikendatud garantii 4 aastat / 120 000km | ![]() | 520 |
| Tehase pikendatud garantii 4 aastat / 200 000km | ![]() | 600 |
| Tehase lisagarantii 5 aastat / 150 000km | ![]() | 2 148 |
| Tehase pikendatud garantii 5 aastat / 200 000km | ![]() | 1 060 |
| Tehase pikendatud garantii 6 aastat / 200 000km | ![]() | 1 440 |
| Tehase pikendatud garantii 8 aastat / 200 000km | ![]() | 1 920 |

