Boxer Hinnad
| KERE | VARUSTUSTASE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| L2H2 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 32 800 |
| L2H2 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 39 600 |
| L2H2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 36 000 |
| L2H2 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 41 300 |
| L2H2 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 37 700 |
| L2H1 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 31 900 |
| L2H1 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 38 600 |
| L2H1 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 35 000 |
| L3H2 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 40 700 |
| L3H2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 37 100 |
| L3H2 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 42 400 |
| L3H2 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 38 900 |
| L3H2 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 54 400 |
| L4H3 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 39 800 |
| L4H3 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 45 100 |
| L4H3 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 41 500 |
| L4H3 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 56 400 |
| L4H2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 38 800 |
| L4H2 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 44 000 |
| L4H2 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 40 500 |
| L4H2 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 55 400 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 32 100 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 35 900 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 36 700 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 33 200 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 35 000 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 37 000 |
| L2 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 38 800 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 32 800 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 120 | Manuaal | 36 600 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 37 400 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 39 200 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 41 200 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 43 000 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 33 800 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 35 700 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 37 600 |
| L3 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 39 500 |
| L3 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 51 400 |
| L3 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 54 900 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 37 700 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 AT8 | Automaat | 41 500 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 34 100 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 36 600 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 37 900 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 140 | Manuaal | 40 400 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 39 400 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 41 800 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 AT8 | Automaat | 45 600 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 35 800 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 38 200 |
| L4 | Boxer | BlueHDi 180 | Manuaal | 42 000 |
| L4 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 51 700 |
| L4 | Boxer | Electric 270 | Automaat | 55 200 |
| Boxer | HIND (EUR) | |
|---|---|---|
| Graphite Hall | ![]() | 864 |
| Artense Hall | ![]() | 864 |
| Iron Hall | ![]() | 864 |
| Thunder Hall | ![]() | 498 |
| Expedition Hall | ![]() | 498 |
| Ice Valge | ![]() | |
| DHL kollane | ![]() | 1 728 |
| Edasimüüja poolt lisatud lisavarustus | ||
| Tehase lisagarantii 3 aastat / 150 000km | ![]() | 949 |
| Tehase lisagarantii 3 aastat / 200 000km | ![]() | 2 195 |
| Tehase lisagarantii 4 aastat / 120 000km | ![]() | 689 |
| Tehase lisagarantii 4 aastat / 200 000km | ![]() | 3 001 |
| Tehase lisagarantii 5 aastat / 150 000km | ![]() | 2 148 |
| Tehase lisagarantii 5 aastat / 200 000km | ![]() | 4 106 |
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | ![]() | 4 235 |

