5008 Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| Allure | Linnamaastur | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 34 500 |
| Allure | Linnamaastur | PHEV 195 e-DCS7 | Automaat | 44 900 |
| Allure | Linnamaastur | Electric 210 | Automaat | 45 900 |
| GT | Linnamaastur | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 37 800 |
| GT | Linnamaastur | PHEV 195 e-DCS7 | Automaat | 48 100 |
| GT | Linnamaastur | Electric 210 | Automaat | 49 000 |
| GT | Linnamaastur | Electric 320 4WD Dual Motor | Automaat | 51 500 |
| Business | Linnamaastur | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 35 500 |
| Business | Linnamaastur | PHEV 195 e-DCS7 | Automaat | 46 500 |
| Business | Linnamaastur | Electric 210 | Automaat | 47 400 |
| GT Exclusive | Linnamaastur | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 38 900 |
| GT Exclusive | Linnamaastur | PHEV 195 e-DCS7 | Automaat | 50 100 |
| GT Exclusive | Linnamaastur | Electric 210 | Automaat | 51 600 |
| GT Exclusive | Linnamaastur | Electric 320 4WD Dual Motor | Automaat | 53 900 |
| Allure | GT | Business | GT Exclusive | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingro sinine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Obsession sinine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Titane hall | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Okenite valge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Artense hall | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |
| Perla Nera Must | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 600 |

