208 Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| GT | Luukpära | Electric 136 | Automaat | 33 800 |
| GT | Luukpära | Electric 156 | Automaat | 35 700 |
| GT | Luukpära | Hybrid 110 e-DCS6 | Automaat | 28 500 |
| GT | Luukpära | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 29 900 |
| Allure | Luukpära | Electric 136 | Automaat | 32 500 |
| Allure | Luukpära | PureTech 100 | Manuaal | 22 200 |
| Allure | Luukpära | Electric 156 | Automaat | 34 500 |
| Allure | Luukpära | Hybrid 110 e-DCS6 | Automaat | 26 200 |
| Allure | Luukpära | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 27 700 |
| Style | Luukpära | Electric 136 | Automaat | 30 600 |
| Style | Luukpära | PureTech 100 | Manuaal | 20 300 |
| Style | Luukpära | Electric 156 | Automaat | 32 300 |
| Style | Luukpära | Hybrid 110 e-DCS6 | Automaat | 24 300 |
| GT | Allure | Style | HIND (EUR) | |
|---|---|---|---|---|
| Artense hall | ![]() | ![]() | ![]() | 488 |
| Perla Nera must | ![]() | ![]() | ![]() | 488 |
| Vertigo sinine | ![]() | ![]() | - | 691 |
| Elixir punane | ![]() | ![]() | - | 691 |
| Selenium hall | ![]() | ![]() | - | 488 |
| Agueda kollane | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Okenite valge | ![]() | ![]() | ![]() | 488 |
| Edasimüüja poolt lisatud lisavarustus | ||||
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 100 000km | ![]() | ![]() | - | 425 |
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 150 000km | ![]() | ![]() | - | 623 |
| Tehase lisagarantii 6 aastat / 200 000km | ![]() | ![]() | ![]() | 939 |

