208 Hinnad
| VARUSTUSTASE | KERE | MOOTOR | KÄIGUKAST | HIND (EUR) |
|---|
| GT | Luukpära | Electric 136 | Automaat | 34 200 |
| GT | Luukpära | Electric 156 | Automaat | 36 000 |
| GT | Luukpära | Hybrid 110 e-DCS6 | Automaat | 29 200 |
| GT | Luukpära | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 30 800 |
| Allure | Luukpära | Electric 136 | Automaat | 32 800 |
| Allure | Luukpära | Electric 156 | Automaat | 34 700 |
| Allure | Luukpära | Hybrid 110 e-DCS6 | Automaat | 27 000 |
| Allure | Luukpära | Hybrid 145 e-DCS6 | Automaat | 28 500 |
| Style | Luukpära | Electric 136 | Automaat | 31 300 |
| Style | Luukpära | Electric 156 | Automaat | 33 100 |
| Style | Luukpära | Hybrid 110 e-DCS6 | Automaat | 25 000 |
| Business | Luukpära | Electric 136 | Automaat | 31 800 |
| Business | Luukpära | Electric 156 | Automaat | 33 600 |
| Business | Luukpära | Hybrid 110 e-DCS6 | Automaat | 25 600 |
| Eksterjöör | GT | Allure | Style | Business | HIND (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| Artense hall | ○ | ○ | ○ | ○ | 488 |
| Perla Nera Must | ○ | ○ | ○ | ○ | 488 |
| Vertigo sinine | ○ | ○ | - | - | 691 |
| Elixir punane | ○ | ○ | - | - | 691 |
| Selenium hall | ○ | ○ | - | - | 488 |
| Agueda kollane | ● | ● | ● | ● | 0 |
| Okenite valge | ○ | ○ | ○ | ○ | 488 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus