508 Tehnilised andmed
508 Luukpära, BlueHDi 130 AT8
Töömaht | 1499 |
Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus | 96/131 |
ICE pöördemoment | 300 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10,0 |
Tippkiirus | 208 |
Pikkus | 4750 |
Laius | 1860 |
Kõrgus | 1410 |
Teljevahe | 2800 |
Tühimass koos juhiga | 1574 |
Piduriteta haagise mass | 750 |
Piduritega haagise mass | 1470 |
Kütusepaak | 55 |
Min kaubaruum | 487 |
Max kaubaruum | 1537 |
Täismass | 2030 |
Kliirens | 145 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 5 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 131 |
Heitmenorm | Euro 6.4 |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*29 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-02-09 |
Sõiduvalmis auto mass | 1557 |
Kombineeritud võimsus | 96 |
Drive-by sound level | 67 |
508 Luukpära, PureTech 130 AT8
Töömaht | 1199 |
Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus | 96/131 |
ICE pöördemoment | 230 |
Kiirendus 0-100 km/h | 10 |
Tippkiirus | 213 |
Pikkus | 4750 |
Laius | 1860 |
Kõrgus | 1410 |
Teljevahe | 2800 |
Tühimass koos juhiga | 1555 |
Piduriteta haagise mass | 750 |
Piduritega haagise mass | 1340 |
Kütusepaak | 62 |
Min kaubaruum | 487 |
Max kaubaruum | 1537 |
Täismass | 1960 |
Kliirens | 145 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 5.8 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 131 |
Heitmenorm | Euro 6.4 |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*29 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-02-09 |
Sõiduvalmis auto mass | 1501 |
Kombineeritud võimsus | 96 |
Drive-by sound level | 69 |
508 Luukpära, PHEV 225
Töömaht | 1598 |
Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus | 133/181 |
ICE pöördemoment | 360 |
Kiirendus 0-100 km/h | 7.9 |
Tippkiirus | 250 |
Pikkus | 4750 |
Laius | 1860 |
Kõrgus | 1410 |
Teljevahe | 2800 |
Tühimass koos juhiga | 1864 |
Piduriteta haagise mass | 750 |
Piduritega haagise mass | 1320 |
Kütusepaak | 43 |
Min kaubaruum | 487 |
Max kaubaruum | 1537 |
Täismass | 2280 |
Kliirens | 145 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 1.1 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 25 |
Heitmenorm | Euro 6.4 |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*29 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-02-09 |
Sõiduvalmis auto mass | 1811 |
Elektrimootori maksimaalne võimsus | 81.2 |
Kombineeritud võimsus | 165 |
Drive-by sound level | 67 |
508 Luukpära, PHEV 180
Töömaht | 1598 |
Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus | 110/150 |
ICE pöördemoment | 360 |
Kiirendus 0-100 km/h | 8.2 |
Tippkiirus | 230 |
Pikkus | 4750 |
Laius | 1860 |
Kõrgus | 1410 |
Teljevahe | 2800 |
Tühimass koos juhiga | 1864 |
Piduriteta haagise mass | 750 |
Piduritega haagise mass | 1320 |
Kütusepaak | 43 |
Min kaubaruum | 487 |
Max kaubaruum | 1537 |
Täismass | 2280 |
Kliirens | 145 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 1.1 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 26 |
Heitmenorm | Euro 6.4 |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*29 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-02-09 |
Sõiduvalmis auto mass | 1811 |
Elektrimootori maksimaalne võimsus | 81.2 |
Kombineeritud võimsus | 132 |
Drive-by sound level | 70 |