408 Tehnilised andmed
408 Luukpära, PureTech 130 AT8
Töömaht | 1199 |
Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus | 96/131 |
ICE pöördemoment | 230 |
Kiirendus 0-100 km/h | 9.7 |
Tippkiirus | 210 |
Pikkus | 4690 |
Laius | 1850 |
Kõrgus | 1485 |
Teljevahe | 2790 |
Tühimass koos juhiga | 1525 |
Piduriteta haagise mass | 725 |
Piduritega haagise mass | 1200 |
Kütusepaak | 52 |
Min kaubaruum | 536 |
Max kaubaruum | 1611 |
Täismass | 1920 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 6 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 136 |
Heitmenorm | Euro 6.4 |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*29 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-02-09 |
Sõiduvalmis auto mass | 1467 |
Kombineeritud võimsus | 96 |
Drive-by sound level | 68 |
408 Luukpära, PHEV 180
Töömaht | 1598 |
Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus | 110/150 |
ICE pöördemoment | 360 |
Kiirendus 0-100 km/h | 7.6 |
Tippkiirus | 225 |
Pikkus | 4690 |
Laius | 1850 |
Kõrgus | 1485 |
Teljevahe | 2790 |
Tühimass koos juhiga | 1825 |
Piduriteta haagise mass | 750 |
Piduritega haagise mass | 1400 |
Kütusepaak | 40 |
Min kaubaruum | 471 |
Max kaubaruum | 1545 |
Täismass | 2220 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 1.4 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 31 |
Heitmenorm | Euro 6.4 |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*29 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-02-09 |
Sõiduvalmis auto mass | 1771 |
Elektrimootori maksimaalne võimsus | 81.2 |
Kombineeritud võimsus | 132 |
Drive-by sound level | 66 |
408 Luukpära, Hybrid 136 e-DCS6
Töömaht | 1199 |
Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus | 100/136 |
Tippkiirus | 211 |
Pikkus | 4690 |
Laius | 1850 |
Kõrgus | 1485 |
Teljevahe | 2790 |
Piduriteta haagise mass | 750 |
Piduritega haagise mass | 1300 |
Min kaubaruum | 536 |
Max kaubaruum | 1611 |
Täismass | 2000 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 5.1 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 114 |
Heitmenorm | Euro 6.4 |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*29 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-02-09 |
Sõiduvalmis auto mass | 1544 |
Elektrimootori maksimaalne võimsus | 15.6 |
Drive-by sound level | 66 |
408 Luukpära, PHEV 225
Töömaht | 1598 |
Sisepõlemismootori maksimaalvõimsus | 132/180 |
ICE pöördemoment | 360 |
Kiirendus 0-100 km/h | 7.5 |
Tippkiirus | 233 |
Pikkus | 4690 |
Laius | 1850 |
Kõrgus | 1485 |
Teljevahe | 2790 |
Tühimass koos juhiga | 1825 |
Piduriteta haagise mass | 750 |
Piduritega haagise mass | 1400 |
Kütusepaak | 40 |
Min kaubaruum | 471 |
Max kaubaruum | 1545 |
Täismass | 2220 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 1.4 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 31 |
Heitmenorm | Euro 6.4 |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*29 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-02-09 |
Sõiduvalmis auto mass | 1781 |
Elektrimootori maksimaalne võimsus | 81.2 |
Kombineeritud võimsus | 165 |
Drive-by sound level | 68 |