408 Tehnilised andmed
408 Luukpära, PHEV
Töömaht | 1598 |
Sisepõlemismootori võimsus | 132/180 |
ICE pöördemoment | 250 |
Kiirendus 0-100 km/h | 7.5 |
Tippkiirus | 233 |
Pikkus | 4687 |
Laius | 1848 |
Kõrgus | 1478 |
Teljevahe | 2787 |
Piduriteta haagise mass | 750 |
Piduritega haagise mass | 1290 |
Kütusepaak | 42 |
Pakiruumi maht | 471 |
Max pakiruumi maht | 1545 |
Täismass | 2210 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 0.9 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 19 |
Heitmenorm | Euro 6e.bis |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*33 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-11-27 |
Sõiduvalmis auto mass | 1707 |
Veoaku brutomahutavus | 17.2 |
Elektrimootori võimsus | 92 |
WLTP elektrikulu | 213 |
WLTP sõiduulatus | 77 |
Summeeritud võimsus | 165 |
Elektrimootori pöördemoment | 118 |
Summeeritud pöördemoment | 360 |
Veoaku netomahutavus | 14.6 |
408 Luukpära, Electric
Kiirendus 0-100 km/h | 7.2 |
Tippkiirus | 160 |
Pikkus | 4687 |
Laius | 1848 |
Kõrgus | 1478 |
Teljevahe | 2787 |
Pakiruumi maht | 471 |
Max pakiruumi maht | 1545 |
Täismass | 2250 |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*32 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2024-07-25 |
Sõiduvalmis auto mass | 1879 |
Veoaku brutomahutavus | 62 |
Elektrimootori võimsus | 157 |
WLTP elektrikulu | 151 |
WLTP sõiduulatus | 453 |
Elektrimootori pöördemoment | 345 |
Veoaku netomahutavus | 58 |
408 Luukpära, Hybrid 145 e-DCS6
Töömaht | 1199 |
Sisepõlemismootori võimsus | 100/136 |
ICE pöördemoment | 230 |
Kiirendus 0-100 km/h | 9.4 |
Tippkiirus | 205 |
Pikkus | 4687 |
Laius | 1848 |
Kõrgus | 1478 |
Teljevahe | 2787 |
Piduriteta haagise mass | 750 |
Piduritega haagise mass | 1300 |
Kütusepaak | 52 |
Pakiruumi maht | 536 |
Max pakiruumi maht | 1611 |
Täismass | 2000 |
WLTP keskmine kütusekulu alates | 5.1 |
WLTP CO2 heitkogused alates | 114 |
Heitmenorm | Euro 6e.bis |
Kinnitatud | e2*2007/46*0628*28 |
Tüübikinnitus kinnitatud | 2023-11-09 |
Sõiduvalmis auto mass | 1544 |
Veoaku brutomahutavus | 0.89 |
Elektrimootori võimsus | 21 |
Summeeritud võimsus | 107 |
Elektrimootori pöördemoment | 51 |
Veoaku netomahutavus | 0.43 |